Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.18 dienas kārtība
1. Iesniegumu izskatīšana
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
| NR | PĀRKĀPUMS | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | ATBILDĒTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.1.1. | 01.06.2011.AKTS NR.BV-11-1512-AKT ATKĀRTOTI |
V.KONDRĀTE | KRĒGERMUIŽAS IELA B/N GR/GR 92/141 | SIA „NAKONA” |
1.2. ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS - VIETAS IZVĒLE
| NR. | ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS-VIETAS IZVĒLE | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1.3. APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI
| NR. | NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.3.1. | RĪGAS SVĒTĀ ANTONA ROMAS KATOĻU DRAUDZES BAZNĪCAS PROJEKTĒŠANA | I.KRASTIŅA | MASKAVAS IELA 309A GR/GR 78/18 | RĪGAS SVĒTĀ ANTONA ROMAS KATOĻU DRAUDZE |
| 1.3.2. | TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA ATKĀRTOTI |
I.KRASTIŅA | MASKAVAS IELA 420 GR/GR 125/2053 | GĪKS „RUMBULA” |
| 1.3.3. | APAKŠSTACIJAS „IMANTA” 330KV BRĪVGAISA SADALES UN VADĪBAS ĒKAS REKONSTRUKCIJA | A.VĪTOLA | PARĀDES IELA B/N GR/GR 109/24 | RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA |
| 1.3.4. | SAVRUPMĀJAS JAUNBŪVE UN SAIMNIECĪBAS ĒKAS REKONSTRUKCIJA | A.VĪTOLA | AMĀLIJAS IELA 4 GR/GR 58/108 | RAIMONDS TIRNERS |
1.4. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA
| NR. | OBJEKTU BŪVNIECĪBA |
RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
PIEPRASĪTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.4.1. | DZĪVOKĻU UN BIROJU ĒKAS ELEKTROAPGĀDE VĒŽU IELĀ B/N | V.KONDRĀTE | SEDAS IELA PIE TAS | AS „SADALES TĪKLS” |
| 1.4.2. | BIROJA ĒKAS AR DZĪVOJAMO FUNKCIJU BŪVNIECĪBA | V.KONDRĀTE | PLUDMALES IELA 5 GR/GR 68/173.,225 | R.TOMKUS |
| 1.4.3 | KULTŪRAS PILS „ZIEMEĻBLĀZMA” KOMPLEKSA REKONSTRUKCIJA | V.KONDRĀTE | ZIEMEĻBLĀZMAS IELA 36 GR/GR 111/191 | RD ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS |
| 1.4.4 | LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS KOLEKTORA BŪVNIECĪBA UN IELAS REKONSTRUKCIJA | A.VĪTOLA | SLOKAS IELA NO KURZEMES PROSPEKTA LĪDZ KOOPERATĪVA IELAI SARKANAJĀS LĪNIJĀS | RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS |
1.5. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA
| NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1.5.1. | I.KRASTIŅA | STIRNU IELA 15A, STIRNU IELA 19, STIRNU IELA 19A | DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA „PURVCIEMS” | |
| 1.5.2. | I.KRASTIŅA | EKSPORTA IELA B/N GR/GR 10/220, ANDREJOSTAS IELA B/N GR/GR 10/51 | SIA „LAIVU DEPO” | |
| 1.5.3 | I.KRASTIŅA | PRET MASKAVAS IELU 357, TEBRAS IELA 6A GR/GR 124/102 | RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTA VIDES PĀRVALDE | |
| 1.5.4. | I.KRASTIŅA | MATĪSA IELA 26 GR/GR 33/63 | SIA „PARANGON” | |
| 1.5.5. | I.KRASTIŅA | LUBĀNAS IELA 100, 10.SEKTORS | RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTA KAPSĒTU PĀRVALDE | |
| 1.5.6. | I.KRASTIŅA | ABRENES IELA 3 GR/GR 40/155 UN TĀS PIEGUĻOŠĀ TERITORIJA | AS „VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” | |
| 1.5.7. | I.KRASTIŅA | BRUŅINIEKU IELU 5 GR/GR 23/110 | SIA „RĪGAS 1.SLIMNĪCA” | |
| 1.5.8. | I.KRASTIŅA | PĒRNAVAS IELA 57 GR/GR 38/112 | ELGA KLIESMETE | |
| 1.5.9. | I.KRASTIŅA | SALAMANDRA IELA 6 GR/GR 91/73 | SIA „MAKOLATS” | |
| 1.5.10. | I.KRASTIŅA | DAUGAVAS KRASTMALA, RUMBAS IELA 74 GR/GR 125/118 | DĀRZKOPĪBAS KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA „RUMBULAS AVOTS” | |
| 1.5.11. | I.KRASTIŅA | BURTNIEKU IELA 16 GR/GR 116/192 | INESES ZANTES PILVAROTĀ PERSONA LIDIJA ZANTE | |
| 1.5.12. | I.KRASTIŅA | ZVAIGŽŅU IELA 16/18 GR/GR 36/41 | ARNIS BRUNAVS | |
| 1.5.13. | I.KRASTIŅA | LUBĀNAS IELA 100, 31B.SEKTORS, 9.RINDA, 1.VIETA | RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTA KAPSĒTU PĀRVALDE | |
| 1.5.14. | I.KRASTIŅA | ČIEKURKALNA 8.ŠĶĒRSLĪNIJA 7 GR/GR 88/128 | MĀRIS OZOLIŅŠ | |
| 1.5.15. | A.VĪTOLA | MĀRUPES IELA 17 GR/GR 56/2050 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | |
| 1.5.16. | A.VĪTOLA | GRAMZDAS IELA B/N GR/GR 99/67 | KRISTĪNE SPULE | |
| 1.5.17. | A.VĪTOLA | LUCAVSALAS IELA 43 GR/GR 51/71 | RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTA BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA „RĪDZENE” | |
| 1.5.18. | A.VĪTOLA | RIEKSTU IELA 15 GR/GR 67/65 | SIA „HAUSMASTER” | |
| 1.5.19. | A.VĪTOLA | SABILES IELA 13 GR/GR 59/188 | SERGEJS JEFREMOVS | |
| 1.5.20. | A.VĪTOLA | STĒRSTU IELA 16 GR/GR 52/2002 | SIA „RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS” IECIRKNIS „ZEMGALE” | |
| 1.5.21. | A.VĪTOLA | STĒRSTU IELA 16 GR/GR 52/2002 | SIA „RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS” IECIRKNIS „ZEMGALE” | |
| 1.5.22. | A.VĪTOLA | STĒRSTU IELA 22 GR/GR 73/54 | SIA „RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS” IECIRKNIS „ZEMGALE” | |
APSTĀDĪJUMU INSPEKCIJAS VADĪTĀJA
A.A.BAĶE
