Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.20 dienas kārtība
1. Iesniegumu izskatīšana
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
| NR | PĀRKĀPUMS | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | ATBILDĒTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.1.1. | 07.09.2011. AKTS NR.BV-11-1540-AKT | I.KRASTIŅA | TURGEŅEVA IELA B/N; RIEPNIEKU IELA B/N GR/GR 41/15 | RĪGAS VISSVĒTĀS DIEVMĀTES PASLUDINĀŠANAS PAREIZTICĪGO DRAUDZES BAZNĪCA |
1.2. ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS - VIETAS IZVĒLE
| NR. | ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS-VIETAS IZVĒLE | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1.3. APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI
| NR. | NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.3.1. | ĪSLAICĪGAS DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS (DUS) PROJEKTĒŠANA | I.KRASTIŅA | EMMAS IELA 45 GR/GR 113/292 | SIA „LUKOIL BALTIJA R” |
| 1.3.2. | PALĪGĒKAS PROJEKTĒŠANA TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA | V.KONDRĀTE | MĀTERA IELA 9 GR/GR 94/151 | U.BĒRZIŅŠ A.BĒRZIŅA |
| 1.3.3. | DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS AR PAZEMES AUTOSTĀVVIETU PROJEKTĒŠANA | V.KONDRĀTE | HOSPITĀĻU IELA 39 GR/GR 25/18 | SIA „YIT CELTNIECĪBA” |
| 1.3.4. | PIEBRAUKTUVES PAPLAŠINĀŠANA IZMAIŅAS PROJEKTĀ | V.KONDRĀTE | EKSPORTA IELA 15 GR/GR 13/2008 | AS „RĪGAS 1.SALDĒTAVA” |
1.4. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA
| NR. | OBJEKTU BŪVNIECĪBA |
RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
PIEPRASĪTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.4.1. | RĪGĀ, A.MSTISLAVA KELDIŠA IELAS REKONSTRUKCIJA | I.KRASTIŅA | RĪGĀ, POSMĀ NO ULBROKAS IELAS LĪDZ LUBĀNAS IELAI | RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS |
| 1.4.2. | 330 KV ELEKTOKABEĻU LĪNIJA | A.VĪTOLA | DAUGAVGRĪVAS IELAS SARKANAJĀS LĪNIJĀS NO AKAS NR.9 LĪDZ PODRAGA IELAI | AS „LATVENERGO” |
| 1.4.3 | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS REKONSTRUKCIJA | V.KONDRĀTE | CĒSU IELA 7 GR/GR 26/110 | SIA „PROPERTY INNOVATORS” |
1.5. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA
| NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1.5.1. | I.KRASTIŅA | STOKHOLMAS IELA 15 GR/GR 84/328 | KRISTĪNE CAKARE, LIENE CAKARE | |
| 1.5.2. | I.KRASTIŅA | PRŪŠU IELA 17 K-2 GR/GR 78/2092 | SIA „ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA” | |
| 1.5.3 | I.KRASTIŅA | RASAS IELA 3 GR/GR 78/2219 | SIA „RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS” IECIRKNIS „DAUGAVA” | |
| 1.5.4. | I.KRASTIŅA | VIESTURA PROSPEKTS 43 GR/GR 95/2037 | DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBA „VIESTURA 43” | |
| 1.5.5. | I.KRASTIŅA | SKANSTES IELA 33 GR/GR 24/2013 | SIA „MMG SKANSTES” | |
| 1.5.6. | I.KRASTIŅA | LUBĀNAS IELA 100, PĻAVNIEKU KAPSĒTAS TERITORIJA | RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTA KAPSĒTU PĀRVALDE | |
| 1.5.7. | A.VĪTOLA | JAUNMOKU IELA SARKANAJĀS LĪNIJĀS PIE JAUNMOKU IELAS 10 UN 12 | MARGARITA ĻUBIMOVA | |
| 1.5.8. | A.VĪTOLA | NAMU APSAIMNIEKOŠANAS NODAĻAS „ZUNDA”, „SPILVE” UN „BUĻĻUPE” APSAIMNIEKOJAMĀ TERITORIJA | SIA „RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS” IECIRKNIS „KURZEME” | |
| 1.5.9. | A.VĪTOLA | TAPEŠU IELA B/N GR/GR 64/2155 | GINTS VASKUMS | |
| 1.5.10. | A.VĪTOLA | LILIJAS IELA 15 GR/GR 66/26 | KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA „KOOP PROJEKTS” | |
| 1.5.11. | A.VĪTOLA | VIENĪBAS GATVE 20A GR/GR 54/2026 | SIA „DLF” | |
| 1.5.12. | A.VĪTOLA | PARĀDES IELA 5 GR/GR 103/50 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLAS TERITORIJA | SIA „SZMA RĪGA” | |
| 1.5.13. | V.KONDRĀTE | KANĀLA IELA 36 GR/GR 128/150 | L.VĀCIETE | |
| 1.5.14. | V.KONDRĀTE | BAJĀRU IELA 42 GR/GR 10/84 | D.MERHELE | |
| 1.5.15. | V.KONDRĀTE | VELDRES IELA 3 GR/GR 124/328 | DZĪB „ELEKTRONS” | |
| 1.5.16. | V.KONDRĀTE | BERĢU IELA 74 GR/GR 127/181 | J.REINHOLDS | |
| 1.5.17. | V.KONDRĀTE | MĒNESS IELA 3 GR/GR 26/24 | RĪGAS VISSVĒTĀS DIEVMĀTES PATVĒRUMA PAREIZTICĪGO DRAUDZE | |
| 1.5.18. | V.KONDRĀTE | EZERMALAS IELA 32 GR/GR 84/528 | SIA „RĪGAS SATIKSME” | |
| 1.5.19. | V.KONDRĀTE | HIPOKRĀTA IELA 2 GR/GR 122/2078 | SIA „RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA” | |
| 1.5.20. | V.KONDRĀTE | MEŽCIEMA IELA 6; HIPOKRĀTA IELA 17; NAUTRĒNU IELA 8, 16, 20; BIĶERNIEKU IELA 250 | SIA „RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS”IECIRKNIS „MEŽCIEMS” | |
| 1.5.21. | V.KONDRĀTE | ČIEKURKALNA 2.LINIJA 15 K-4 ČIEKURKALNA 1.ŠĶĒRSLĪNIJA 5; RUSOVA IELA 8, 30, 32; EZERMALAS IELA 22; VIESTURA PROSPEKTS 20; KOKNESES PROSPEKTS 33; PATVERSMES IELA 22/2 | SIA „RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS” IECIRKNIS „SARKANDAUGAVA” | |
| 1.5.22. | V.KONDRĀTE | UGUNS IELA B/N GR/GR 127/2076 PAR ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBAS SAMAZINĀŠANU | P.LĀCIS | |
| 1.5.23. | V.KONDRĀTE | MĒNESS IELA 1 GR/GR 26/23 PAR ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBAS SAMAZINĀŠANU VAI ATBRĪVOŠNU | RĪGAS KRISTUS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE | |
APSTĀDĪJUMU INSPEKCIJAS VADĪTĀJA
A.A.BAĶE
