Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.21 dienas kārtība
1. Iesniegumu izskatīšana
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
| NR | PĀRKĀPUMS | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE | ATBILDĒTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.1.1. | 28.09.2011. NR.BV-11-1665-AKT | A.VĪTOLA | KURZEMES PROSPEKTS 3 GR/GR 80/2327 | SIA „IMANTA RETAIL PARK” |
1.2. ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS - VIETAS IZVĒLE
| NR. | ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS-VIETAS IZVĒLE | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1.3. APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI
| NR. | NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.3.1. | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ ĒKA | A.VĪTOLA | ERNESTĪNES IELA 43 GR/GR 59/212 | SIA „RD ARHITEKTI” |
| 1.3.2. | TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS PROJEKTĒŠANA ATKĀRTOTI | I.KRASTIŅA | MASKAVAS IELA 420 GR/GR 125/2053 | GĪKS „RUMBULA” |
| 1.3.3. | TIRDZNIECĪBAS CENTRA REKONSTRUKCIJA | I.KRASTIŅA | KRASTA IELA 42 GR/GR 48/179 | SIA „ARHITEKTA IMANTA TIMERMAŅA BIROJS” |
| 1.3.4. | VEF KULTŪRAS PILS REKONSTRUKCIJAS UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS PROJEKTĒŠANA | V.KONDRĀTE | ROPAŽU IELA 2 GR/GR 86/294 | RD ĪPAŠUMA DEPARTAMENTA PILNVAROTĀ PERSONA SIA „GRAF X” |
| 1.3.5. | DZĪVOJAMĀS MĀJAS REKONSTRUKCIJAS PROJEKTĒŠANA | V.KONDRĀTE | A.BRIĀNA IELA 4 GR/GR 23/4 | SIA „MP FINANCE” PILNVAROTĀ PERSONA SIA „DIĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS” |
| 1.3.6. | PIEBRAUKTUVES IZBŪVE NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS TRANSPORTAM IZMAIŅAS PROJEKTĀ | V.KONDRĀTE | HIPOKRĀTA IELA 2 GR/GR 122/2078 | LR VM „NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS” |
| 1.3.7. | TRANSFOMATORU PUNKTA BŪVNIECĪBA | V.KONDRĀTE | VECĀĶU PROSPEKTS (IELAS SARKANAJĀS LĪNIJĀS) PIE GRUNTSGABALA GR/GR 120/2517 | SIA „ELPRO” |
1.4. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA
| NR. | OBJEKTU BŪVNIECĪBA |
RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
PIEPRASĪTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.4.1. | SOCIĀLĀS APRŪPES ĒKA | A.VĪTOLA | JAUNPILS IELA 20 GR/GR 75/2202 | SIA „VVK PROJEKTS” |
| 1.4.2. | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS BŪVNIECĪBA | I.KRASTIŅA | DZIRNAVU IELA 11 GR/GR 18/14 | SIA „NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PROJEKTU ATTĪSTĪBAS CENTRS” |
| 1.4.3. | DZĪVOJAMĀS MĀJAS UN PALĪGĒKU REKONSTRUKCIJA | I.KRASTIŅA | ARTILĒRIJAS IELA 35 GR/GR 34/38 | RIHARDS ANDRIS VALDMANIS |
| 1.4.4. | GARĀŽAS JAUNBŪVE | V.KONDRĀTE | ULŽA IELA 18 GR/GR 127/166 | A.ĶIRSONS |
1.5. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA
| NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.5.1. | A.VĪTOLA | KURZEMES PROSPEKTS 78 GR/GR 80/25 | DZĪB „LĀČPLĒSIS” |
| 1.5.2. | A.VĪTOLA | VĒRDIŅU IELA 5 GR/GR 67/298 | RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTA VIDES PĀRVALDE |
| 1.5.3 | A.VĪTOLA | JŪRKALNES IELA 42A GR/GR 99/2094 | INESE KOPČONOVA |
| 1.5.4. | A.VĪTOLA | VOLGUNTES IELA 3 GR/GR 76/52 | MINTAUTS REINIS |
| 1.5.5. | A.VĪTOLA | KAPSEĻU IELA 10A GR/GR 59/291 | MINTAUTS REINIS |
| 1.5.6. | A.VĪTOLA | PALANGAS IELA 1A | PII „KADIĶĪTIS” |
| 1.5.7. | I.KRASTIŅA | RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJAS TERITORIJĀ | RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTA VIDES PĀRVALDE |
| 1.5.8. | I.KRASTIŅA | BRĪVĪBAS BULVĀRIS 23 GR/GR9/1 | RĪGAS KRISTUS PIEDZIMŠANAS KATEDRĀLES PAREIZTICĪGO DRAUDZE |
| 1.5.9. | I.KRASTIŅA | RAIŅA BULVĀRIS 33 GR/GR5/36; RAIŅA BULVĀRIS 31 GR/GR5/34 | SIA „MARNO J” |
| 1.5.10. | I.KRASTIŅA | PORUKA IELA 16 GR/GR 94/119 | MĀRIS DĀLE |
| 1.5.11. | I.KRASTIŅA | PATVERSMES IELA 23 GR/GR 17/35 | AS „LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS” |
| 1.5.12. | I.KRASTIŅA | VIESTURA PROSPEKTS 1 GR/GR 95/2049 | SIA „LATIO NAMSAIMNIEKS” |
| 1.5.13. | I.KRASTIŅA | DŽ.DUDAJEVA GATVE 14 GR/GR 71/1456 | JĀNIS BRENCĀNS |
| 1.5.14. | I.KRASTIŅA | IKŠĶILES IELA 10 GR/GR 78/987 | RĪGAS 225.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE |
| 1.5.15. | I.KRASTIŅA | BRUŅINIEKU IELA 5 GR/GR 23/110 ATKĀRTOTI | RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS |
| 1.5.16. | V.KONDRĀTE | SILCIEMA IELA 3 GR/GR 92/743 | BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „IK AUSEKLIS” |
| 1.5.17. | V.KONDRĀTE | RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJAS TERITORIJĀ | RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTA VIDES PĀRVALDE |
| 1.5.18. | V.KONDRĀTE | ROPAŽU IELA 28 GR/GR 86/2036 | SIA „LAF NAMI” |
| 1.5.19. | V.KONDRĀTE | S.EIZENŠTEINA IELA B/N GR/GR 122/329 | AS „CEĻU SATIKSMES DROŠIBAS DIREKCIJA” |
APSTĀDĪJUMU INSPEKCIJAS VADĪTĀJA
A.A.BAĶE
