Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.22 dienas kārtība
1. Iesniegumu izskatīšana
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
| NR | PĀRKĀPUMS | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | ATBILDĒTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.1.1. | 05.10.2011. AKTS NR. BV-11-1892-AKT | V.KONDRĀTE | DUNTES IELA 15A GR/GR 14/2086 | AS „RĪGAS SANITĀRĀ TRANSPORTA AUTOBĀZE” |
| 1.1.2. | 26.10.2011. AKTS NR. BV-11-1728-AKT | V.KONDRĀTE | ĶĪŠEZERA IELA PRET NR. 5 (IELAS SARKANAJĀS LĪNIJAS) | PS „TLTB” |
| 1.1.3. | 19.10.2011. AKTS NR. BV-11-1841-AKT | I.KRASTIŅA | ARTILĒRIJAS IELA 35 GR/GR 34/38 | RIHARDS ANDRIS VALDMANIS |
1.2. ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS - VIETAS IZVĒLE
| NR. | ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS-VIETAS IZVĒLE | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1.3. APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI
| NR. | NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.3.1. | DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS PROJEKTĒŠANA | V.KONDRĀTE | HOSPITĀĻU IELA 39 GR/GR 25/18 | SIA „YIT CELTNIECĪBA” |
| 1.3.2. | IZBRAUKTUVES UN KOMUNIKĀCIJU PROJEKTĒŠANA NO HOSPITĀĻU IELAS 55 GRUNTSGABALA UZ LAKTAS IELU | V.KONDRĀTE | HOSPITĀĻU IELA 55 GR/GR 17/67 LAKTAS IELAS SARKANO LĪNIJU ROBEŽAS | NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS |
| 1.3.3. | UZŅEMŠANAS NODAĻAS ĒKAS ELEKTROAPGĀDES PROJEKTĒŠANA | V.KONDRĀTE | TVAIKA IELA 2 GR/GR 16/53 | VSIA „RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĢIJAS CENTRS”PILNVAROTĀ PERSONA SIA „D&V PROJEKTS” |
| 1.3.4. | SAVRUPMĀJAS PROJEKTĒŠANA | V.KONDRĀTE | JAUNĪBAS IELA 13A GR/GR 127/2131 | D.NOLBERGA |
| 1.3.5. | TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS, AUTOSTĀVVIETAS PROJEKTĒŠANA | HIPOKRĀTA IELA 4 GR/GR 122/2078 | HIPOKRĀTA IELA 4 GR/GR 122/2078 | SIA „RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA” PILNVAROTĀ PERSONA SIA „MANTOJUMS” |
| 1.3.6. | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PROJEKTĒŠANA | V.KONDRĀTE | MEŽCIEMA IELA, LĪDUMA IELA B/N GR/GR 122/75 | SIA „AK INVEST”PILNVAROTĀ PERSONA V.RIMŠA |
| 1.3.7. | ĒKU REKONSTRUKCIJA VETERINĀRĀS KLĪNIKAS IERĪKOŠANA UN PALĪGBŪVJU NOJAUKŠANAS PROJEKTĒŠANA | I.KRASTIŅA | ĢERTŪDES IELA 101 GR/GR 32/67 | JĀNIS BEINERTS, LIJA BEINERTE |
| 1.3.8. | IZMAIŅAS RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJĀ | A.VĪTOLA | ĀZENES IELA 12 GR/GR 62/2003 | SIA „VALEINIS UN STEPE” |
1.4. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA
| NR. | OBJEKTU BŪVNIECĪBA |
RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
PIEPRASĪTĀJS |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.4.1. | DZĪVOJAMĀS MĀJAS UN PALĪGĒKU REKONSTRUKCIJA | I.KRASTIŅA | ARTILĒRIJAS IELA 35 GR/GR 34/38 | RIHARDS ANDRIS VALDMANIS |
| 1.4.2. | KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELAS UN DAUGAVGRĪVAS IELAS SATIKSMES MEZGLA REKONSTRUKCIJA | A.VĪTOLA | RAŅKA DAMBJA, DAUGAVGRĪVAS IELAS, K.VALDEMĀRA IELAS, KULDĪGAS IELAS, KLINĢERU IELAS, BEZDELĪGU IELAS, DURBES IELAS UN NAMEJA KRASTMALAS SARKANAJĀS LĪNIJĀS | SIA „A.C.B.” |
1.5. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA
| NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | PIEPRASĪTĀJS | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1.5.1. | V.KONDRĀTE | ČIEKURKALNA 1.LĪNIJA 53 GR/GR 88/25 | RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTA VIDES PĀRVALDE | |
| 1.5.2. | I.KRASTIŅA | LUBĀNAS IELA 100, PĻAVNIEKU KAPSĒTA 18.SEKTORS, 31.RINDA, 12.VIETA; 23.SEKTORS, 17A.RINDA, 9.VIETA ATKĀRTOTI | RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTA KAPSĒTU PĀRVALDE | |
| 1.5.3 | I.KRASTIŅA | LUBĀNAS IELA 100, PĻAVNIEKU KAPSĒTA 37.SEKTORS, 4.RINDA, 12.VIETA | RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTA KAPSĒTU PĀRVALDE | |
| 1.5.4. | I.KRASTIŅA | MASKAVAS IELA 266 GR/GR 78/338, LOKOMOTĪVES IELA 92 GR/GR 78/2015 LOKOMOTĪVES IELA 82 GR/GR 78/974 LOKOMOTĪVES IELA 70A GR/GR 78/996 LOKOMOTĪVES IELA 64 GR/GR 78/111 | SIA „RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS” IECIRKNIS „DAUGAVA” | |
| 1.5.5. | I.KRASTIŅA | DĀRZCIEMA IELA 86 GR/GR 121/2243 | AS „LATVIJAS ELEKTRISKIE TĪKLI” | |
| 1.5.6. | I.KRASTIŅA | VARŽU IELA 6 GR/GR 70/36 | VILNIS OZOLIŅŠ | |
| 1.5.7. | I.KRASTIŅA | MATĪSA IELA 106 GR/GR 38/56 | AS „LATVIJAS GĀZE” | |
| 1.5.8. | I.KRASTIŅA | VESETAS IELA 8 GR/GR 24/123 | BIEDRĪBA „RAKSTNIEKU MĀJA” | |
| 1.5.9. | A.VĪTOLA | DZIRCIEMA IELA 87, 89, 91; LIDOŅU IELA 9, 20 | DZĪKS „LIELUPE-21” | |
| 1.5.10. | A.VĪTOLA | PIE VENTSPILS IELAS 53 SARKANAJĀS LĪNIJĀS | MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS VIDES PĀRVALDE | |
| 1.5.11. | A.VĪTOLA | DZIRCIEMA IELA 56 GR/GR 66/213 | BIEDRĪBA „DZIRCIEMA 56” | |
| 1.5.12. | A.VĪTOLA | PIE BUKAIŠU IELAS 12a GR/GR 73/203 | EĪKS „NEPTŪNS” | |
| 1.5.13. | A.VĪTOLA | VIENĪBAS GATVE 105 KĀRĻA ULMAŅA GATVE 110 | SIA „DALDEHOG LATVIA” | |
| 1.5.14. | A.VĪTOLA | BRAMBERĢES IELA 44 GR/GR 106/996 | KASPARS OZOLS | |
| 1.5.15. | A.VĪTOLA | KOLKASRAGA IELA 22 | SIA „RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS”IECIRKNIS „ZEMGALE” | |
| 1.5.16. | A.VĪTOLA | RAUDAS IELA 6 | SIA „RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS”IECIRKNIS „ZEMGALE” | |
| 1.5.17. | A.VĪTOLA | ŠAMPĒTERA IELA 1 K-2 | SIA „RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS”IECIRKNIS „ZEMGALE” | |
| 1.5.18. | A.VĪTOLA | LIEPĀJAS IELA 1A | SIA „RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS”IECIRKNIS „ZEMGALE” | |
| 1.5.19. | A.VĪTOLA | PARĀDES IELA 1A | SIA „RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS”IECIRKNIS „KURZEME” | |
APSTĀDĪJUMU INSPEKCIJAS VADĪTĀJA
A.A.BAĶE
